sipka plastové a Celoplastové bazény

linka
1  2  3  4  foto

Plastový bazén je zhotoven z modrých polypropylenových desek o síle 5mm. Tento plast má dlouhou životnost, je odolný proti ÚV záření, má dobré tepelně izolační vlastnosti a je zdravotně nezávadný.

Naše bazény jsou vyráběny metodou strojního svařování natupo, extruderového a horkovzdušného svařování s použitím moderních svařovacích strojů. Tímto je zabezpečena stoprocentní vodotěsnost. Bazény jsou vhodné pro venkovní i vnitřní využití, pro zábavu nebo sportovní účely.

   sipka Usazení bazénu

Bazény se usazují na vodorovnou betonovou základovou desku která je o 40 cm širší a delší než je skelet bazénu. Betonová deska musí být ve vodorovné rovině. Síla desky je 150-200mm zpevněná armaturou. V případě, že bude bazén svařován na místě, je nutné vykopat montážní jámu o 1m delší a širší než je rozměr skeletu bazénu. Před usazením je vhodné položit na základovou desku polystyrén o síle 20-30mm pro lepší tepelně izolační vlastnosti a vyrovnání případných nerovností desky.

Po usazení bazénu doporučujeme stěny obložit polystyrénem o stejné síle. Za postupného pažení rovných stěn a dopouštění vody, betonujeme rovnoměrně po obvodu bazénu. Výška napuštěné vody by měla být taková aby tlak betonu a vody byl vyrovnaný a nedocházelo k deformaci stěny bazénu. Provedení betonáže doporučujeme provádět po jednotlivých vrstvách 30-40cm za den dle výšky bazénu. Jednotlivé vrstvy musí být natolik pevné, aby nedošlo k zborcení bazénu.

Umístění filtrace by mělo být do 10m od bazénu nejlépe ve sklepení, garáži nebo podobném prostoru. Kde tato možnost není je nutné umístit filtraci do předem vybetonované vodotěsné šachty, jejíž rozměry musí být minimálně 1m x 1m x 1m (pro tyto účely prodává výrobce plastový box). Šachta na filtraci musí mít dva otvory pro potrubí od bazénu a jeden pro potrubí výplachové o průměru 50mm. Pokud nebude použit elektrorozvaděč, musí být k filtraci přivedena zásuvka 230V připojená přes proudový chránič 0,03A dle ČSN. Od šachty na filtraci k bazénu je nutné provést výkop pro uložení dvojího potrubí, které doporučujeme obsypat pískem z důvodu možného poškození. Šachta na filtraci se usadí na betonovou desku a obetonuje 10cm betonu.

3 

sipka V zimě

Po ukončení sezóny se voda z bazénu vypustí cca 10cm pod trysky nebo v případě namontovaného protiproudu cca 5 cm pod jeho hlavu.Vypustí se voda z nádoby na písek,čerpadla a potrubí. Čerpadlo se uloží do prostoru s teplotou nad bodem mrazu. Do vody v bazénu vložíme dilatační prvky,přidáme zazimovací přípravek a necháme zamrznout. Na jaře se voda po umytí stěn nad hladinou dopustí a po nadávkování chemie je bazén připraven na novou sezónu.

 

  sipka Ceník plastových bazénů

Průměr 1,2 m m3 1,3 m m3 1,4 m m3 1,5 m m3      1
3 19 800 8,4 20 500 9,2 21 200 9,8 22 000 10,5
3,5 21 900 11,5 22 600 12,5 23 300 13,4 24 300 14,4
4 24 200 15,0 25 100 16,3 25 800 17,5 26 800 18,8
4,5 27 900 19,0 28 600 20,6 29 300 22,2 31 300 23,8
5 30 500 23,6 31 200 25,6 31 900 27,5 32 900 29,5
5,5 33 900 28,4 34 900 30,8 35 900 33,2 36 900 35,6
6 36 900 33,9 38 300 36,7 39 500 39,6 40 400 42,4
  
Rozměr 1,2 m m3 1,3 m m3 1,4 m m3 1,5 m m3
2
2x3 13 540 6,1 13 990 6,7 14 500 7,2 15 100 7,7
2x4 17 280 8,5 17 820 9,3 18 380 10,0 18 990 10,7
3x4 21 890 12,0 23 100 13,0 23 820 14,0 24 450 15,0
3x5 27 990 15,3 28 890 16,9 29 920 18,2 31 800 19,6
3x6 32 800 18,9 33 120 20,8 34 080 22,4 36 720 24,0
4x6 39 600 24,7 41 380 26,7 42 830 28,8 44 100 30,9
3x7 37 700 22,5 38 950 24,7 40 210 26,6 42 600 28,5
3,5x7 41 400 25,6 42 530 28,4 44 200 30,6 46 540 32,8
4x7 45 700 29,0 47 720 31,9 49 010 34,4 50 800 36,9
3,5x8 46 800 29,8 48 320 32,9 49 980 35,4 52 600 38,0
4x8 51 800 33,8 58 020 37,1 54 300 39,9 56 900 42,9
4x9 57 700 38,6 63 280 42,3 66 020 45,6 68 200 48,2
5x9 71 800 47,6 73 850 51,6 75 490 55,5 77 980 59,5
  
Rozměr 1,2 m m3 1,3 m m3 1,4 m m3 1,5 m m3 3
2x3 15 600 7,2 16 280 7,8 17 100 8,4 17 800 9,0
2x4 20 350 9,6 20 980 10,4 21 970 11,2 23 010 12,0
3x4 24 180 14,4 24 980 15,6 25 900 16,8 27 620 18,0
3x5 31 100 18,0 32 200 19,5 33 240 21,0 36 200 22,5
3x6 35 800 21,6 36 820 23,4 38 350 25,2 40 300 27,0
4x6 43 900 28,8 45 230 31,2 47 100 33,6 48 870 36,0
3x7 41 900 25,2 42 650 27,3 44 300 29,4 47 250 31,5
3,5x7 46 200 29,4 46 820 31,9 48 510 34,3 51 820 36,8
4x7 50 320 33,6 53 890 36,4 57 120 39,2 61 200 42,0
3,5x8 52 600 33,6 53 850 36,4 55 100 39,2 58 300 42,0
4x8 56 600 38,4 58 300 41,6 60 150 44,8 62 980 48,0
4x9 62 950 43,2 65 820 46,8 69 980 50,4 75 300 54,0
5x9 78 000 54,0 80 980 58,5 84 220 63,0 86 500 67,5
V tomto ceníku jsou uvedeny základní tvary a rozměry bazénů, po dohodě lze vyrobit bazény jiných tvarů a rozměrů.Uvedené ceny jsou bez DPH 10% při montáži u RD.
linka
Copyright © BALAST s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU. WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )